PNB Apprentice Vacancy 2026: नमस्कार दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा , PNB Apprentice के पद के भर्ती के लिए एक ऑफिसियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमे 5138 पोस्ट है, जो भी अभ्यर्थी ग्रेजुएट पास हैं, वह इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
PNB Apprentice Vacancy 2026 ऑनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया 08 February 2026 से शुरू हो रही है और 24 February 2026 तक चलेगी। जो कोई भी अभ्यर्थी पंजाब नेशनल बैंक में अप्रेंटिस के पद पर नौकरी करना चाहते है Official website के माध्यम से आवेदन कर सकते है। अप्लाई का लिंक निचे दिया गया है।
इस लेख में हम आपको इस भर्ती से जुडी की पूरी जानकारी आसान भाषा में देंगे, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अप्लाई कर सकें।
Read Also :-
RRB Group D Answer Key 2026 – Download PDF
BPSC Auditor Vacancy 2026 – Online Apply For 102Posts, Eligibility & Selection Process?
Bihar SI Prohibition Recruitment 2026 – Age Limit, Eligiblity, Vacancy Details
RRB Group D Notification 2026 Apply Online for 21,997 – Eligibility, Age Limit, Salary & Selection Process
PNB Apprentice Vacancy 2026: Overview:-
| Details | Information |
| Organization Name | Punjab National Bank |
| Post Name | Apprentice |
| Total Vacancy | 5138 |
| Salary | ₹12,300 – ₹15,000 per month |
| Qualifications | Graduation |
| Online Application Start Date | 08 February 2026 |
| Last Date | 24 February 2026 |
| Mode Of Application | Online |
| Official Website | pnb.bank.in |
PNB Apprentice Vacancy 2026: Important Date:-
| Events | Dates |
| Notification Out | 06 February 2026 |
| Online Application start Date | 08 February 2026 |
| Last Date Apply | 24 March 2026 |
| Admit Card | Before Exam |
| Exam Date | 1 मार्च 2026 का पहला सप्ताह (उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा) |
PNB Apprentice Vacancy 2026: Application Fee:-
| Categories | Application Fee |
| GEN / OBC / EWS (Male) | ₹800/- + GST = ₹944/- |
| GEN / OBC / EWS (Female) | ₹600/- + GST = ₹708/- |
| SC / ST / PwBD (Male / Female) | ₹200/- + GST = ₹236/- |
| Transgender | ₹200/- + GST = ₹236/- |
| Payment Mode | Online (UPI / Net Banking / Credit Card / Debit Card ) |
PNB Apprentice Vacancy 2026: Eligibility Criteria:-
Qualifications:-
- किसी भी सरकारी संस्था/AICTE/UGC से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान/कॉलेज/यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री। क्वालिफिकेशन का रिजल्ट 31.12.2025 को या उससे पहले घोषित हो जाना चाहिए और उम्मीदवार को बैंक द्वारा मांगे जाने पर यूनिवर्सिटी/कॉलेज/संस्थान से जारी मार्कशीट और प्रोविजनल/डिग्री सर्टिफिकेट दिखाना होगा।
- नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम (NATS) के तहत रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए, उनके ग्रेजुएशन पास करने की तारीख कट-ऑफ तारीख यानी 01.01.2026 से 4 साल से ज़्यादा पहले की नहीं होनी चाहिए।
- किसी खास राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की ट्रेनिंग सीटों के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवारों को उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की स्थानीय भाषा में कुशल (पढ़ना,
लिखना, बोलना और समझना) होना चाहिए।
- ट्रेनिंग की कुल अवधि कॉन्ट्रैक्ट की तारीख से एक साल (यानी 12 महीने) की होगी। एक साल की
ट्रेनिंग में 2 हफ़्ते की बेसिक ट्रेनिंग और 50 हफ़्ते की ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग शामिल होगी।
Age Limit:-
- उम्र सिमा की गड़ना 01 January 2026 से की जाएगी।
| Categories | Minimum Age | Maximum Age |
| UR | 20 years | 28 years |
| OBC (Non-Creamy Layer) | 20 years | 28 years + 3 years age relaxation |
| SC / ST | 20 years | 28 years + 5 years age relaxation |
| PwBD | 20 years | 28 years + 10 years age relaxation |
| Widows/Divorced Women | 20 years | Up to 35 (Gen), 38 (OBC), 40 (SC/ST) |
PNB Apprentice Vacancy 2026: Vacancy Details:-
| Post Name | Vacancies |
|
PNB Apprentice |
5138 |
Category wise:-
| STATE | ZONE | TOTAL VACANCY |
|---|---|---|
| ANDAMAN AND NICOBAR | KOLKATA – WEST | 1 |
| ANDHRA PRADESH | VIJAYWADA | 30 |
| VIZAG | 26 | |
| ARUNACHAL PRADESH | DIBRUGARH | 3 |
| ASSAM | DIBRUGARH | 25 |
| GUWAHATI | 43 | |
| JORHAT | 20 | |
| NAGAON | 25 | |
| SILCHAR | 19 | |
| BIHAR | ARRAH | 33 |
| AURANGABAD (BIHAR) | 33 | |
| BHAGALPUR | 27 | |
| BIHARSHARIF | 27 | |
| CHAMPARAN (MOTIHARI) | 25 | |
| DARBHANGA | 28 | |
| GAYA | 31 | |
| MUZAFFARPUR | 27 | |
| PATNA | 58 | |
| PURNEA | 21 | |
| CHANDIGARH | CHANDIGARH | 58 |
| DADRA AND NAGAR HAVELI | SURAT | 1 |
| DAMAN AND DIU | RAJKOT | 0 |
| SURAT | 1 | |
| DELHI | EAST DELHI | 104 |
| NORTH DELHI | 104 | |
| SOUTH DELHI | 104 | |
| WEST DELHI | 105 | |
| GOA | KOLHAPUR | 7 |
| GUJARAT | AHMEDABAD | 55 |
| RAJKOT | 32 | |
| SURAT | 25 | |
| VADODARA | 26 | |
| HARYANA | GURUGRAM | 64 |
| HISAR | 37 | |
| JIND | 31 | |
| KARNAL | 46 | |
| KURUKSHETRA | 38 | |
| PANIPAT | 38 | |
| REWARI | 29 | |
| ROHTAK | 36 | |
| SIRSA | 29 | |
| HIMACHAL PRADESH | DHARAMSHALA | 39 |
| HAMIRPUR | 33 | |
| MANDI | 33 | |
| SHIMLA | 27 | |
| SOLAN | 30 | |
| JAMMU AND KASHMIR | JAMMU | 38 |
| SRINAGAR | 15 | |
| JHARKHAND | BOKARO | 42 |
| RANCHI | 53 | |
| KARNATAKA | BANGALORE | 44 |
| HUBLI | 20 | |
| KERALA | ERNAKULAM | 36 |
| KOZHIKODE | 27 | |
| THIRUVANANTHAPURAM | 20 | |
| LEH | SRINAGAR | 2 |
| MADHYA PRADESH | BHOPAL | 53 |
| GWALIOR | 31 | |
| INDORE | 34 | |
| JABALPUR | 38 | |
| UJJAIN | 24 | |
| MAHARASHTRA | KOLHAPUR | 14 |
| MUMBAI CITY | 40 | |
| MUMBAI WESTERN | 39 | |
| NAGPUR | 37 | |
| NASHIK | 28 | |
| PUNE | 35 | |
| THANE | 39 | |
| MANIPUR | IMPHAL | 13 |
| MEGHALAYA | GUWAHATI | 8 |
| MIZORAM | IMPHAL | 3 |
| IMPHAL | 2 | |
| ODISHA | BALESWAR | 24 |
| BERHAMPUR (GANJAM) | 17 | |
| BHUBANESHWAR | 38 | |
| CUTTACK | 27 | |
| SAMBALPUR | 36 | |
| PONDICHERRY | TRICHY | 2 |
| PUNJAB | AMRITSAR | 56 |
| BHATINDA | 36 | |
| FAZILKA | 30 | |
| HOSHIARPUR | 39 | |
| JALANDHAR | 56 | |
| KAPURTHALA | 35 | |
| LUDHIANA | 60 | |
| MOGA | 30 | |
| PATHANKOT | 33 | |
| PATIALA | 49 | |
| SAS NAGAR (MOHALI) | 38 | |
| RAJASTHAN | ALWAR | 40 |
| BHARATPUR | 38 | |
| BIKANER | 28 | |
| HANUMANGARH | 34 | |
| JAIPUR – AJMER | 58 | |
| JAIPUR – SIKAR | 36 | |
| JODHPUR | 36 | |
| KOTA | 29 | |
| SRIGANGANAGAR | 34 | |
| UDAIPUR | 30 | |
| SIKKIM | NEW JALPAIGURI (SILIGURI) | 3 |
| TAMIL NADU | CHENNAI | 56 |
| COIMBATORE | 28 | |
| TRICHY | 37 | |
| TELANGANA | HYDERABAD | 40 |
| SECUNDERABAD | 29 | |
| TRIPURA | AGARTALA | 28 |
| UTTAR PRADESH | AGRA | 38 |
| ALIGARH | 32 | |
| AYODHYA (FAIZABAD) | 42 | |
| BAREILLY | 42 | |
| BIJNORE | 31 | |
| BULANDSHAHR | 46 | |
| ETAWAH | 30 | |
| GHAZIABAD | 35 | |
| GORAKHPUR | 44 | |
| JHANSI | 31 | |
| KANPUR CITY | 46 | |
| LUCKNOW | 65 | |
| MAU | 28 | |
| MEERUT | 54 | |
| MORADABAD | 27 | |
| MUZAFFARNAGAR | 38 | |
| NOIDA | 37 | |
| PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | 29 | |
| RAEBARELI | 26 | |
| SAHARANPUR | 33 | |
| SITAPUR | 26 | |
| VARANASI | 34 | |
| UTTARAKHAND | DEHRADUN | 56 |
| HALDWANI | 38 | |
| HARIDWAR | 33 | |
| TEHRI | 25 | |
| WEST BENGAL | BARDHMAN | 30 |
| DURGAPUR | 28 | |
| HOOGHLY | 31 | |
| KHARAGPUR | 27 | |
| KOLKATA – NORTH | 56 | |
| KOLKATA – SOUTH (BEHALA) | 44 | |
| KOLKATA – WEST | 44 | |
| MALDA | 25 | |
| MURSHIDABAD | 27 | |
| NADIA | 27 | |
| NEW JALPAIGURI (SILIGURI) | 24 | |
| NORTH 24 PARGANAS | 40 | |
| PASCHIM MEDINIPUR | 27 | |
| PURBA MEDINIPUR | 36 | |
| PURULIA | 37 | |
| SOUTH 24 PARGANAS | 29 | |
| CHATTISGARH | BILASPUR | 33 |
| RAIPUR | 48 | |
| Grand Total | 5138 |
PNB Apprentice Vacancy 2026: Selection Process:-
- Written Exam
- Test of Local Language
- Document Verification
- Medical Test
PNB Apprentice Vacancy 2026: Exam Pattern:-
लिखित परीक्षा (Written Exam):-
| Name of Test | No. of Questions | Maximum Marks | Total Duration | Medium of Test |
|---|---|---|---|---|
| General / Financial Awareness | 25 | 25 | 60 minutes | English / Hindi |
| General English | 25 | 25 | ||
| Quantitative & Reasoning Aptitude | 25 | 25 | ||
| Computer Knowledge | 25 | 25 | ||
| Total | 100 | 100 |
PNB Apprentice Vacancy 2026: Documents:-
- DOB प्रूफ (Birth Certificate/10th Certificate)
- ग्रेजुएट मार्कशीट/डिग्री सर्टिफिकेट
- कास्ट सर्टिफिकेट (SC/ST/OBC/EWS)
- PwBD सर्टिफिकेट (अगर लागू)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आरक्षण के लिए अन्य सर्टिफिकेट (अगर लागू)
- आधार कार्ड/पैन कार्ड
- बैंक डिटेल्स (खाता संख्या, IFSC)
- वैध ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर (OTP के लिए)
PNB Apprentice Vacancy 2026: Important Link:-
| Apply Online | NATS || NAPS |
| Official Website | Click Here |
| Official Notification | Click Here |

